Royal Canin Instinctive +7 en salsa
24 x 85 g
Comida húmeda para gatos mayores a partir de 7 años. Sus trocitos tiernos facilitan la masticación. Además, su contenido reducido de fósforo protege la función renal.
Royal Canin tiene en cuenta la edad, la fisiología, la raza, el tipo de vida y las necesidades especificas de su gato. La comida húmeda para gatos Royal Canin Instinctive +7 ha sido elaborada en especial para cubrir las necesidades alimenticias básicas de los gatos adultos a partir de los 7 años.Royal Canin Instinctive +7 contiene una fórmula especial para la alimentación de gatos mayores y combate los primeros síntomas de la vejez:
Los gatos poseen la capacidad de preferir que tipo de alimento es el mejor indicado para cubrir sus necesidades nutricionales. Tanto el perfil especifico de preferencia instintiva (ONP) y los conocimientos de Royal Canin garantizan la aceptación constante de este alimento. Los gatos no dejarán de comer este alimento de Royal Canin, por ello no es necesario variar los sabores de cada comida, pues el paladar de un gato no ejerce ninguna influencia en la elección del tipo de alimento.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 10.5 % |
Grasa bruta | 2.5 % |
Fibra bruta | 1.1 % |
Ceniza bruta | 1.0 % |
Calcio | 0.21 % |
Fósforo | 0.19 % |
Magnesio | 0.01 % |
Ácido araquidónico | 0.04 % |
Biotina | 0.08 mg |
Cloruro | 0.1 % |
Colina | 640.0 mg |
Hierro | 29.0 mg |
Humedad | 80.0 % |
Ácido fólico | 0.5 mg |
Yodo | 0.3 mg |
Potasio | 0.15 % |
Cobre | 4.0 mg |
Ácido linoleico | 0.3 % |
Manganeso | 4.0 mg |
Sodio | 0.5 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.04 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 0.34 % |
Ácido pantoténico | 8.0 mg |
Fibras vegetales | 1.5 % |
Selenio | 0.2 mg |
Almidón | 4.3 % |
Taurina | 0.12 % |
Cinc | 18.0 mg |
Vitamina A | 10.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 40.0 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.02 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4.0 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 2.0 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 42.0 mg |
Vitamina D3 | 300.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 110.0 mg |
Energía metabolizable | 810.0 kcal |
Fibra dietética | 1.5 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.02 mg |
Luteína | 1.2 mg |
Arginina | 0.6 % |
L-lisina | 0.4 % |
DL-metionina | 0.2 % |
Metionina/cistina | 0.3 % |
Extractos no nitrogenados | 4.7 mg |
Peso del gato | Ración diaria |
3 kg | 2 1/2 bolsitas |
4 kg | 3 bolsitas |
5 kg | 3 1/2 bolsitas |
6 kg | 4 bolsitas |
Asegúrate de que tu gato tenga siempre suficiente agua fresca a su disposición.