¡Hazte con el pack y ahorra! Comida húmeda sin cereales ni gluten para perros adultos, mucha carne fresca y vísceras nutritivas, con uno o más tipos de carne, aceite de salmón para la piel y el pelaje
Doggy Dog Adult le ofrece a tu perro una comida sana y adecuada a la especie. La comida húmeda no contiene cereales ni gluten, por lo que es muy fácil de digerir y también es apta para perros sensibles. Con una mezcla de carne fresca y vísceras ricas en nutrientes , le proporciona al perro proteína de alta calidad necesaria para la musculatura. Doggy Dog Adult se complementa en alguna de sus recetas con verduras seleccionadas. Para los estómagos de perros más sensibles, las variedades Sensitive se preparan sin verduras añadidas y con un solo tipo de carne.Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 355 g | 405 g |
10 kg | 595 g | 680 g |
20 kg | 1005 g | 1140 g |
30 kg | 1360 g | 1545 g |
40 kg | 1690 g | 1920 g |
50 kg | 1995 g | 2270 g |
Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 350 g | 400 g |
10 kg | 590 g | 670 g |
20 kg | 995 g | 1130 g |
30 kg | 1350 g | 1530 g |
40 kg | 1670 g | 1900 g |
50 kg | 1975 g | 2245 g |
Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 350 g | 395 g |
10 kg | 585 g | 665 g |
20 kg | 985 g | 1115 g |
30 kg | 1335 g | 1515 g |
40 kg | 1655 g | 1880 g |
50 kg | 1955 g | 2220 g |
Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 355 g | 400 g |
10 kg | 595 g | 675 g |
20 kg | 1000 g | 1135 g |
30 kg | 1355 g | 1540 g |
40 kg | 1680 g | 1910 g |
50 kg | 1990 g | 2260 g |
Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 340 g | 385 g |
10 kg | 575 g | 650 g |
20 kg | 965 g | 1095 g |
30 kg | 1305 g | 1485 g |
40 kg | 1620 g | 1845 g |
50 kg | 1915 g | 2180 g |
Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 360 g | 405 g |
10 kg | 600 g | 685 g |
20 kg | 1015 g | 1150 g |
30 kg | 1375 g | 1560 g |
40 kg | 1705 g | 1935 g |
50 kg | 2015 g | 2290 g |
Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 350 g | 400 g |
10 kg | 595 g | 675 g |
20 kg | 995 g | 1135 g |
30 kg | 1350 g | 1535 g |
40 kg | 1675 g | 1905 g |
50 kg | 1980 g | 2250 g |
Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 355 g | 405 g |
10 kg | 595 g | 680 g |
20 kg | 1005 g | 1140 g |
30 kg | 1360 g | 1545 g |
40 kg | 1690 g | 1920 g |
50 kg | 1995 g | 2265 g |
Peso del perro |
Actividad normal | Actividad intensa |
5 kg | 350 g | 395 g |
10 kg | 590 g | 670 g |
20 kg | 990 g | 1125 g |
30 kg | 1340 g | 1525 g |
40 kg | 1660 g | 1890 g |
50 kg | 1965 g | 2235 g |