Comida húmeda para perros mayores. Elaborada con 100 % de carne y vísceras de granja de cría al aire libre. Sin cereales.
Wolf of Wilderness Free Range Senior se caracteriza por:Aditivos por kg:
Aditivos nutricionales:
Vitamina A 2200 UI, vitamina D3 180 UI, cobre (sulfato de cobre (II) pentahidratado) 1,6 mg, manganeso (óxido de manganeso (II)) 0,9 mg, cinc (sulfato de cinc monohidratado) 15 mg, selenio (selenito de sodio) 0,07 mg
Componentes analíticos
Proteína bruta | 11.8 % |
Grasa bruta | 8.8 % |
Fibra bruta | 0.4 % |
Ceniza bruta | 2.3 % |
Calcio | 0.43 % |
Fósforo | 0.36 % |
Humedad | 76.2 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.19 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 1.05 % |
Wild Hills
Peso del perro en kilos | Senior, actividad reducida | Senior, actividad media | Senior, actividad elevada |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Peso del perro en kilos | Senior, actividad reducida | Senior, actividad media | Senior, actividad elevada |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal