Pienso sin gluten para perros de todas las razas y todas las edades, hipoalergénico y muy digestible, sin patatas, con pollo, lentejas y arroz integral, rico en fibra, sin lactosa.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 28.0 % |
Grasa bruta | 16.0 % |
Fibra bruta | 3.5 % |
Ceniza bruta | 8.0 % |
Calcio | 1.6 % |
Fósforo | 1.25 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.3 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.0 % |
Peso del perro |
Actividad baja < 1 hora / día |
Actividad normal 1 - 3 horas / día |
Actividad alta > 3 horas / día |
1 kg | 25 g | 29 g | 35 g |
5 kg | 83 g | 96 g | 117 g |
10 kg | 139 g | 161 g | 197 g |
15 kg | 188 g | 218 g | 267 g |
20 kg | 233 g | 270 g | 332 g |
25 kg | 276 g | 319 g | 392 g |
30 kg | 316 g | 366 g | 449 g |
40 kg | 392 g | 454 g | 558 g |
50 kg | 464 g | 537 g | 659 g |
60 kg | 532 g | 616 g | 756 g |
70 kg | 597 g | 691 g | 849 g |
Peso del cachorro |
Edad en meses | ||||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 55 g | 45 g | 36 g | - | - |
3 kg | 124 g | 104 g | 83 g | - | - |
5 kg | 182 g | 152 g | 122 g | - | - |
10 kg | - | 307 g | 256 g | 204 g | - |
15 kg | - | 416 g | 430 g | 344 g | - |
20 kg | - | 516 g | 430 g | 344 g | - |
25 kg | - | - | 508 g | 407 g | - |
30 kg | - | - | 583 g | 466 g | - |
35 kg | - | - | - | 654 g | 523 g |
40 kg | - | - | - | 723 g | 578 g |
45 kg | - | - | - | 790 g | 632 g |
50 kg | - | - | - | 855 g | 684 g |
Siempre debe haber agua potable limpia y fresca.