Pienso para perros de todas las edades, con carne fresca de jabalí y cerdo ibérico, sin gluten, bajo potencial alergénico, sabroso y muy digestible.
Natural Woodland Wild Iberian es un alimento seco de alta calidad, formulado para proporcionar una nutrición completa y equilibrada a perros de todas las edades. Este pienso se distingue por sus ingredientes premium y su enfoque en la digestibilidad y el bienestar general de tu mascota.
Características:
Ingredientes de Alta Calidad:
Frutas y Verduras:
Receta Sin Gluten:
Alta Digestibilidad:
Ingredientes Naturales:
Glucosamina y Condroitina:
Adecuado para Todas las Edades:
Alta Aceptación:
Receta Libre de Aditivos:
Natural Woodland Wild Iberian ofrece una opción premium para dueños que buscan una dieta de alta calidad y fácil de digerir para sus mascotas. Con una mezcla única de proteínas y ingredientes naturales, este pienso es ideal para mantener a tu perro feliz, saludable y bien alimentado.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 30.0 % |
Grasa bruta | 17.0 % |
Fibra bruta | 3.5 % |
Ceniza bruta | 7.5 % |
Calcio | 1.3 % |
Fósforo | 1.05 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.3 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.5 % |
Peso del perro |
Actividad baja < 1 hora / día |
Actividad normal 1 - 3 horas / día |
Actividad alta > 3 horas / día |
1 kg | 24 g | 28 g | 35 g |
5 kg | 81 g | 94 g | 116 g |
10 kg | 137 g | 159 g | 195 g |
15 kg | 186 g | 215 g | 264 g |
20 kg | 230 g | 267 g | 327 g |
25 kg | 272 g | 315 g | 387 g |
30 kg | 312 g | 362 g | 444 g |
40 kg | 387 g | 449 g | 551 g |
50 kg | 458 g | 530 g | 651 g |
60 kg | 525 g | 608 g | 746 g |
70 kg | 589 g | 683 g | 838 g |
Peso del cachorro |
Edad en meses | ||||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 54 g | 45 g | 36 g | - | - |
3 kg | 123 g | 102 g | 82 g | - | - |
5 kg | 180 g | 150 g | 120 g | - | - |
10 kg | - | 303 g | 252 g | 202 g | - |
12 kg | - | 410 g | 342 g | 274 g | - |
20 kg | - | 509 g | 424 g | 339 g | - |
25 kg | - | - | 502 g | 401 g | - |
30 kg | - | - | 575 g | 460 g | - |
35 kg | - | - | - | 646 g | 517 g |
40 kg | - | - | - | 714 g | 571 g |
45 kg | - | - | - | 780 g | 624 g |
50 kg | - | - | - | 844 g | 675 g |
Siempre debe haber agua potable limpia y fresca.