Wolf of Wilderness Adult Single Protein 6 x 800 g
Wild Hills, con pato
Comida húmeda de calidad premium para perros. Pura carne como única fuente de proteínas animales, frutas del bosque, raíces y hierbas silvestres. Sin cereales.
Las características de la comida de Wolf of Wilderness incluyen:
Para más detalles sobre la marca y su gama de productos premium "Wolf of Wilderness", haz clic AQUÍ.
El pack mixto de Wolf of Wilderness incluye estas variedades:
2 x Green Fields 2 x Wide Acres 2 x Oak Wood.
Wolf of Wilderness – Wild & Free
Componentes analíticos
Proteína bruta | 10.2 % |
Grasa bruta | 5.8 % |
Fibra bruta | 0.5 % |
Ceniza bruta | 2.5 % |
Peso del perro | Ración diaria en gramos |
5 kg | 345 - 470 |
10 kg | 580 - 795 |
20 kg | 975 - 1335 |
30 kg | 1325 - 1810 |
40 kg | 1640 - 2245 |
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g |
5 kg | 260 - 355 |
10 kg | 435 - 595 |
20 kg | 735 - 1005 |
30 kg | 995 - 1360 |
40 kg | 1230 - 1685 |
Peso del perro | Ración diaria en gramos |
5 kg | 285 - 390 |
10 kg | 475 - 655 |
20 kg | 805 - 1100 |
30 kg | 1090 - 1490 |
40 kg | 1350 - 1850 |
Peso del perro | Ración diaria en gramos |
5 kg | 255 - 350 |
10 kg | 430 - 585 |
20 kg | 720 - 985 |
30 kg | 975 - 1335 |
40 kg | 1210 - 1660 |
Peso del perro | Ración diaria en gramos |
5 kg | 285 - 390 |
10 kg | 475 - 655 |
20 kg | 805 - 1100 |
30 kg | 1090 - 1490 |
40 kg | 1350 - 1850 |
Peso del perro | Ración diaria en gramos |
5 kg | 285 - 390 |
10 kg | 475 - 655 |
20 kg | 805 - 1100 |
30 kg | 1090 - 1490 |
40 kg | 1350 - 1850 |
Peso del perro | Ración diaria |
5 kg | 270 g - 370 g |
10 kg | 455 g - 625 g |
20 kg | 770 g - 1050 g |
30 kg | 1040 g - 1425 g |
40 kg | 1290 g - 1765 g |
Peso del perro | Ración diaria |
5 kg | 275 g - 375 g |
10 kg | 460 g - 630 g |
20 kg | 775 g - 1060 g |
30 kg | 1050 g - 1440 g |
40 kg | 1305 g - 1785 g |
Oak Woods, con jabalí
Contenido energético en kcal/100 g (calculado según factores Atwater modificados Fediaf, 2017): 117
Peso del perro | Ración diaria |
5 kg | 270 g - 375 g |
10 kg | 460 g - 625 g |
20 kg | 770 g - 1055 g |
30 kg | 1045 g - 1430 g |
40 kg | 1295 g - 1775 g |
Peso del perro | Ración diaria |
5 kg | 270 g - 370 g |
10 kg | 455 g - 620 g |
20 kg | 760 g - 1040 g |
30 kg | 1035 g - 1415 g |
40 kg | 1280 g - 1755 g |