Wolf of Wilderness Expedition Stony Creek 1 x 400 g
Adult
Comida húmeda para perros con receta 100 % sin cereales y con bayas, raíces y hierbas silvestres, contribuye a la digestión y es perfecta para perros que sufren intolerancia o alergia a los cereales.
Explora la naturaleza indómita del lobo en sus incursiones en busca de presas y nuevos territorios con esta receta de alta calidad. Esta fórmula se inspira en la robusta naturaleza del lobo e incorpora carne fresca de ave y vísceras, junto con otras fuentes de proteínas, para brindar una experiencia de sabor auténticamente salvaje.
Características de Wolf of Wilderness Expedition:
Componentes analíticos
Proteína bruta | 10.0 % |
Grasa bruta | 7.0 % |
Fibra bruta | 0.4 % |
Ceniza bruta | 2.0 % |
Calcio | 0.42 % |
Fósforo | 0.26 % |
Humedad | 77.26 % |
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 469 kJ / 112 kcal |
Peso del perro en kg | Ración diaria en g | Ración diaria en g | Ración diaria en g |
Actividad reducida | Actividad normal | Actividad elevada | |
1 kg | 85 | 100 | 115 |
3 kg | 195 | 225 | 265 |
5 kg | 285 | 330 | 390 |
10 kg | 475 | 550 | 650 |
20 kg | 800 | 930 | 1095 |
30 kg | 1085 | 1260 | 1485 |
40 kg | 1350 | 1560 | 1845 |
50 kg | 1595 | 1845 | 2180 |
60 kg | 1825 | 2115 | 2500 |
80 kg | 2265 | 2625 | 3100 |
Junior Stony Creek - Ave con vacuno
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 443 kJ / 109 kcal
Edad en meses | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 220 g | 425 g | 450 g | 735 g | 870 g | 915 g |
3 | 310 g | 470 g | 725 g | 1120 g | 1315 g | 1390 g |
4 | 330 g | 625 g | 990 g | 1425 g | 1400 g | 1815 g |
6 | 360 g | 725 g | 1160 g | 1515 g | 1815 g | 2105 g |
8 | 400 g | 655 g | 1080 g | 1680 g | 1975 g | 2280 g |
12 | 430 g | 695 g | 1165 g | 1515 g | 1810 g | 2075 g |
14 | 1205 g | 1565 g | 1900 g | 2190 g | ||
18 | 2005 g | 2330 g |
Senior Stony Creek - Ave con vacuno
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 461 kJ / 110 kcal
Peso del perro en kg | Senior, actividad reducida | Senior, actividad normal | Senior, actividad elevada |
1 | 75 g | 85 g | 110 g |
3 | 165 g | 195 g | 250 g |
5 | 245 g | 290 g | 365 g |
10 | 410 g | 485 g | 615 g |
20 | 685 g | 815 g | 1030 g |
30 | 930 g | 1105 g | 1395 g |
40 | 1155 g | 1370 g | 1735 g |
50 | 1365 g | 1620 g | 2050 g |
60 | 1565 g | 1860 g | 2350 g |
80 | 1945 g | 2400 g | 2915 g |