Royal Canin Indoor 27
400 g
Pienso para gatos que viven en el interior. El aporte calórico equilibrado ayuda al mantenimiento del peso. Contiene una combinación de fibras que previene la formación de bolas de pelo.
Los gatos caseros suelen realizar poca actividad física, dedican gran parte del día a dormir y a comer, por ello, tienen tendencia a engordar; para evitarlo, su alimentación debería aportar una cantidad moderada de calorías. Royal Canin ha elaborado su pienso Indoor 27 precisamente para los gatos que viven en el interior.La falta de actividad no solo tiene como consecuencia el sobrepeso, sino que también puede ocasionar problemas digestivos, como el mal olor de los excrementos, ya que la actividad del aparato digestivo también se reduce.
Los gatos que pasan mucho tiempo dentro de casa pasan de 3 a 4 horas cuidando su pelaje, los pelos que traga se acumulan en el estómago y en el intestino formando bolas de pelo.
Características de Royal Canin Indoor 27:
Imagen de la croqueta Royal Canin Indoor 27:
Aditivos:
Aditivos nutricionales:
Vitamina A (14 700 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [hierro] (50 mg/kg), E2 [yodo] (5 mg/kg), E4 [cobre] (5 mg/kg), E5 [manganeso] (65 mg/kg], E6 [zinc] (194 mg/kg), E8 [selenio] (0,11 mg/kg), conservantes, antioxidantes.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 27.0 % |
Grasa bruta | 13.0 % |
Fibra bruta | 4.0 % |
Ceniza bruta | 7.0 % |
Calcio | 1.01 % |
Fósforo | 0.84 % |
Magnesio | 0.07 % |
Ácido araquidónico | 0.06 % |
Biotina | 1.41 mg |
Cloruro | 0.7 % |
Colina | 2.5 mg |
Hierro | 216.0 mg |
Humedad | 5.5 % |
Ácido fólico | 3.6 mg |
Yodo | 5.5 mg |
Potasio | 0.6 % |
Cobre | 15.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Ácido linoleico | 3.31 % |
Manganeso | 80.0 mg |
Cistina | 0.44 g |
Metionina | 0.76 g |
Sodio | 0.5 % |
Niacina | 149.3 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.6 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.37 % |
Ácido pantoténico | 44.9 mg |
Fibras vegetales | 11.6 % |
Selenio | 0.3 mg |
Almidón | 36.0 % |
Taurina | 0.17 % |
Cinc | 233.0 mg |
Vitamina A | 17.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 13.4 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.14 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 48.2 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 22.1 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 200.0 mg |
Vitamina D3 | 800.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 500.0 mg |
Energía metabolizable | 3.76 kcal |
Fibra dietética | 11.5 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.21 mg |
Arginina | 1.46 % |
L-lisina | 1.24 % |
DL-metionina | 0.77 % |
Metionina/cistina | 1.2 % |
Extractos no nitrogenados | 43.5 mg |
Royal Canin Indoor 27 es un alimento completo para gatos.
Peso del gato | Poco activo | Normal | Muy activo |
2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |
Para acostumbrar a tu gato a la nueva dieta y prevenir problemas digestivos, introduce esta comida gradualmente en la alimentación de tu gato.
Recuerda que las cantidades de comida señaladas pueden variar en función de la edad, el entorno y el nivel de ejercicio del gato.
Abastece siempre a tu gato con suficiente agua fresca.