Royal Canin Urinary Care
400 g
Pienso para gatos adultos. Favorece un tracto urinario sano y previene la formación de cálculos urinarios. Con un contenido óptimo de minerales.
La formación de cristales urinarios es frecuente en los gatos; puede deberse a varios motivos como unos valores inapropiados de minerales o a la ingesta reducida de líquidos. Esto puede tener efectos secundarios como la aparición de cistitis o de enfermedades renales.Royal Canin Urinary Care es un pienso indicado especialmente para aquellos gatos con piedras de oxalato o de estruvita. Su receta se ha diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de los gatos que padecen estas afecciones. Previene la formación de cálculos urinarios, debido a que ayuda a regular el nivel de minerales y a disminuir el valor del pH urinario.
La eficacia de Royal Canin Urinary Care está clínicamente probada, tras 10 días de alimentación con este pienso, es posible apreciar la mejoría
Características de Royal Canin Urinary Care:
Componentes analíticos
Proteína bruta | 33.0 % |
Grasa bruta | 13.0 % |
Fibra bruta | 5.0 % |
Ceniza bruta | 6.6 % |
Calcio | 0.9 % |
Fósforo | 0.74 % |
Magnesio | 0.07 % |
Ácido araquidónico | 0.06 % |
Biotina | 2.94 mg |
Cloruro | 1.14 % |
Colina | 2900.0 mg |
Hierro | 125.0 mg |
Ácido fólico | 11.3 mg |
Yodo | 4.1 mg |
Potasio | 0.7 % |
Cobre | 15.0 mg |
Ácido linoleico | 3.12 % |
Manganeso | 63.0 mg |
Sodio | 0.7 % |
Niacina | 136.5 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 3.25 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 0.6 % |
Ácido pantoténico | 49.9 mg |
Selenio | 0.25 mg |
Almidón | 29.9 % |
Taurina | 0.24 % |
Cinc | 181.0 mg |
Vitamina A | 22.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 12.2 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.13 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 44.1 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 38.2 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg |
Vitamina D3 | 700.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg |
Fibra dietética | 12.0 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.2 mg |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.55 % |
L-lisina | 0.96 % |
DL-metionina | 0.87 % |
Metionina/cistina | 1.4 % |
Peso del gato | Peso ideal | Sobrepeso |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
Asegúrate de que tu gato tenga siempre suficiente agua fresca a su disposición.